经济视野 第39页
因使用时存在过热燃烧风险,罗马仕召回491745台移动电源|界面新闻 · 科技

因使用时存在过热燃烧风险,罗马仕召回491745台移动电源|界面新闻 · 科技

界面新闻记者 | 宋佳楠 罗马仕“问题充电宝”事件有了新进展。 6月16日,据深圳市市场监督管理局网站消息,日前,深圳罗马仕科技有限公司(以下简称“罗马仕”)按照《消费品召回管理暂行规定》的要求,向深圳市市场监督管理...

界面晚报 | 财政部开展国债做市支持操作;中国驻以色列、伊朗大使馆提醒中国公民尽快离境|界面新闻 · 中国

界面晚报 | 财政部开展国债做市支持操作;中国驻以色列、伊朗大使馆提醒中国公民尽快离境|界面新闻 · 中国

财政部开展国债做市支持操作 财政部于2025年6月17日开展了国债做市支持操作。操作方向为随卖,操作券种为2025年记账式附息(五期)国债和2025年记账式附息(六期)国债。操作额分别为2.8亿元、2.8亿元,期限分...

直通部委|我国十余年完成沙化土地治理3.65亿亩 中方正组织撤离在伊以的中国公民|界面新闻 · 中国

直通部委|我国十余年完成沙化土地治理3.65亿亩 中方正组织撤离在伊以的中国公民|界面新闻 · 中国

界面新闻记者 | 翟瑞民 林草局:十八大以来我国已完成沙化土地治理3.65亿亩 据新华社消息,6月17日是世界防治荒漠化与干旱日。记者当天从国家林业和草原局获悉,党的十八大以来,我国持续加大荒漠化综合防治力度,加快推...

市场监管总局答界面新闻:推动广告业在促进消费方面发挥重要基础性作用|界面新闻 · 中国

市场监管总局答界面新闻:推动广告业在促进消费方面发挥重要基础性作用|界面新闻 · 中国

界面新闻记者 | 张倩楠界面新闻编辑 | 刘海川 2025年6月17日,市场监管总局召开《中国广告业发展指数报告(2025)》(下称《报告》)专题新闻发布会。“广告业链接供给和需求,是市场经济的‘晴雨表’和‘助推器’...

下半年政策需精准发力于释放大城市服务供给|宏观晚6点|界面新闻

下半年政策需精准发力于释放大城市服务供给|宏观晚6点|界面新闻

宏观要闻 国企改革深化提升行动重点改革任务平均完成率超80% 据央视新闻周二报道,国务院国资委日前举行的专题推进会公布消息称,截至2025年一季度末,各中央企业、各地国有企业改革深化提升行动重点改革任务平均完成率已超...

现货白银日内涨幅扩大至1.32%|界面新闻 · 快讯

现货白银日内涨幅扩大至1.32%|界面新闻 · 快讯

现货白银日内涨幅扩大至1.32%,报36.85美元/盎司。...

代建行业进入低增长阶段,“好房子”成为破局关键|界面新闻 · 地产

代建行业进入低增长阶段,“好房子”成为破局关键|界面新闻 · 地产

界面新闻记者 | 王婷婷 “今年的代建市场比去年还要难一点。” 房地产代建行业在经历2021年至2023年的高速增长后,随着代建企业争相入局,2024年行业步入规模增速放缓、企业格局分化的新阶段。2025年,代建行业...

思特威:国家集成电路基金二期持股比例降至6.99%|界面新闻 · 快讯

思特威:国家集成电路基金二期持股比例降至6.99%|界面新闻 · 快讯

思特威6月17日公告,截至2025年6月17日,公司持股5%以上股东国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司通过集中竞价交易方式合计减持公司股份145万股,占公司目前总股本的比例由7.35%减少至6.99%。...

数字货币火爆!支付机构动作不断,拉卡拉筹划H股上市|界面新闻

数字货币火爆!支付机构动作不断,拉卡拉筹划H股上市|界面新闻

界面新闻记者 | 何柳颖界面新闻编辑 | 王姝 稳定币持续火爆,带动数字货币概念股多日走高。 根据Wind数据,稳定币指数6月17日上涨4.29%,6月16日涨幅更是达到9.05%;数字货币指数6月17日上涨2.28...

美股三大指数集体低开|界面新闻 · 快讯

美股三大指数集体低开|界面新闻 · 快讯

6月17日消息,美股三大指数集体低开,纳指跌0.35%,道指跌0.37%,标普500指数跌0.41%。脑机接口概念股脑再生科技高开25%,该股昨日收盘涨283%,年初至今累计上涨超460倍。白银股走高,First M...