经济视野 第16页
面包店因“抗癌客户”评价爆火、后被质疑自导自演,湖州市场监管部门介入核查|界面新闻

面包店因“抗癌客户”评价爆火、后被质疑自导自演,湖州市场监管部门介入核查|界面新闻

近日湖州一家濒临倒闭的面包店因“癌症患者的打气留言”火遍全网,但此后有网民提出质疑,认为“留言”系店主“自导自演的剧本”,涉嫌虚假营销。6月13日,湖州市吴兴区飞英市场监管所工作人员回应媒体,已关注到网上信息,正在核...

【深度】港股IPO狂飙:中资券商逐鹿大单|界面新闻

【深度】港股IPO狂飙:中资券商逐鹿大单|界面新闻

界面新闻记者 | 陈靖界面新闻编辑 | 王姝 香江涌动。有人心动,有人行动。 今年以来,港股市场IPO表现亮眼,募资金额已超780亿港元,同比增长超670%。显著的财富效应,吸引着企业加速布局港股市场。 “赴港上市企...

避险情绪升温,现货黄金一度升破3440美元关口|界面新闻

避险情绪升温,现货黄金一度升破3440美元关口|界面新闻

6月13日上午,伦敦金现站上3440美元/盎司,为4月22日以来新高。 国内金饰价格随之上涨,当日,周生生足金饰品标价1033元/克,较前一日1020元/克上涨13元/克;老庙黄金足金饰品标价1026元/克,同样较前...

多地储备谋划项目,新型政策性金融工具细节浮现|界面新闻

多地储备谋划项目,新型政策性金融工具细节浮现|界面新闻

界面新闻记者 | 杨志锦界面新闻编辑 | 王姝 4月25日召开的中共中央政治局会议提出,创设新的结构性货币政策工具,设立新型政策性金融工具,支持科技创新、扩大消费、稳定外贸等。 近期,多个地方召开相关工作会议,谋划储...

上海清算所董事长马贱阳会见伦敦清算所英国公司首席执行官一行|界面新闻 · 快讯

上海清算所董事长马贱阳会见伦敦清算所英国公司首席执行官一行|界面新闻 · 快讯

据上海清算所消息,2025年6月12日,上海清算所董事长马贱阳会见伦敦清算所英国公司首席执行官Susi de Verdelon一行。双方围绕积极落实第十一次中英经济财金对话政策成果、更好发挥中英两国金融基础设施功能作...

估值超290亿美元,获Meta巨额投资的Scale AI是什么来头?|界面新闻 · 科技

估值超290亿美元,获Meta巨额投资的Scale AI是什么来头?|界面新闻 · 科技

界面新闻记者 | 宋佳楠 Meta巨额投资Scale AI的消息落地。 6月13日,人工智能创企Scale AI宣布获得Meta Platforms重大新投资,公司估值超过290亿美元。该协议还将大幅拓展Scale和...

6月13日投资早报|新华保险拟不超150亿元认购私募基金,西部黄金拟收购新疆美盛100%股权,国信证券并购万和证券事项19日上会审核|界面新闻 · 证券

6月13日投资早报|新华保险拟不超150亿元认购私募基金,西部黄金拟收购新疆美盛100%股权,国信证券并购万和证券事项19日上会审核|界面新闻 · 证券

【隔夜行情】 •周四(2025年6月12日),A股市场全天震荡分化,三大指数涨跌互现,截至收盘,上证指数涨0.01%报3402.66点;深证成指跌0.11%报10234.33点;创业板指涨0.26%报2067.15点...

让芭比娃娃开口说话?玩具巨头美泰将与OpenAI合推首款AI产品|界面新闻 · 科技

让芭比娃娃开口说话?玩具巨头美泰将与OpenAI合推首款AI产品|界面新闻 · 科技

界面新闻记者 | 宋佳楠 AI技术正在改造玩具产业。 当地时间6月12日,因制造芭比娃娃而被外界熟知的玩具巨头美泰宣布,已与OpenAI达成战略合作,将基于美泰的品牌组合开发AI驱动的产品,首款AI产品预计于今年晚些...

盘中必读|今日共74股涨停,三大指数涨跌不一,IP经济集体大涨|界面新闻 · 证券

盘中必读|今日共74股涨停,三大指数涨跌不一,IP经济集体大涨|界面新闻 · 证券

6月12日,三大指数涨跌不一,截至收盘,沪指报3402.66点,涨0.01%;深成指报10234.33点,跌0.11%;创指报2067.15点,涨0.26%。总体来看,个股跌多涨少,下跌个股超2800只。沪深两市全天...

新华保险的权益投资阳谋|界面新闻

新华保险的权益投资阳谋|界面新闻

界面新闻记者 | 吕文琦 2024年,新华保险在权益市场斩获颇丰,带动净利润同比激增201%。2025年,新华保险继续保持着权益市场扫货之势。 6月12日,新华保险公告称,为响应国家推动中长期资金入市的政策,公司拟出...