新闻视野 第37页
科创成长层亮相、“标准五”重启,这些“硬科技”行业或率先获益|界面新闻

科创成长层亮相、“标准五”重启,这些“硬科技”行业或率先获益|界面新闻

界面新闻记者 | 孙艺真 在科创板开板6周年、“科八条”发布满1周年之际,科创板未盈利企业上市迎新政。 6月18日,中国证监会主席吴清在2025陆家嘴论坛开幕式上指出,将继续充分发挥科创板示范效应,加力推出进一步深化...

“史上最不卷新品”,四只浮动费率基金如期结募,行业生态变化已显现|界面新闻

“史上最不卷新品”,四只浮动费率基金如期结募,行业生态变化已显现|界面新闻

界面新闻记者 | 杜萌 6月17日,26只浮动费率基金中已经有易方达成长进取、广发价值稳进、嘉实成长共赢、天弘品质价值四只如期结束募集。 此外,除了东方红核心价值已经在6月4日提前结束募集外,原定于发行到6月27日的...

证监会:丰富科创板指数及ETF品类,将科创板ETF纳入基金投顾配置范围|界面新闻 · 快讯

证监会:丰富科创板指数及ETF品类,将科创板ETF纳入基金投顾配置范围|界面新闻 · 快讯

证监会发布《关于在科创板设置科创成长层 增强制度包容性适应性的意见》提出,设置科创板科创成长层的同时,在科创板推出改革举措。其中包括,健全投资和融资相协调的市场功能。丰富科创板指数及ETF品类,将科创板ETF纳入基金...

250%溢价私有化!北京建设复牌股价飙涨超200%|界面新闻 · 证券

250%溢价私有化!北京建设复牌股价飙涨超200%|界面新闻 · 证券

6月18日,港股市场停牌多日的北京建设(00925.HK)在复牌首日股价飙涨212.5%,盘中最高触及0.13港元,较私有化要约价0.14港元仅一步之遥,成交量激增至7726万股,成交额近千万港元。 根据双方公告,北...

固态电池概念震荡回升,金银河、信宇人双双涨超10%|界面新闻 · 快讯

固态电池概念震荡回升,金银河、信宇人双双涨超10%|界面新闻 · 快讯

固态电池概念震荡回升,金银河、信宇人双双涨超10%,此前普路通涨停,骄成超声、赢合科技、英联股份、宁新新材等跟涨。...

3000亿 “它经济” 背后痛点待解,多家机构倡导宠物险就医诊疗规范化|界面新闻

3000亿 “它经济” 背后痛点待解,多家机构倡导宠物险就医诊疗规范化|界面新闻

界面新闻记者 | 韩宇航 《2025年中国宠物行业白皮书(消费报告)》显示,2024年我国城镇宠物消费市场规模已超3000亿元。伴随着“它经济”的迅速崛起,宠物保险作为“它经济”的重要组成部分,正逐渐走入“铲屎官”视...

政策助攻入境消费,离境退税实施地持续扩围|界面新闻

政策助攻入境消费,离境退税实施地持续扩围|界面新闻

记者 辛圆 在外部不确定性明显增大的背景下,扩大内需、尤其是提振消费需求被认为是稳经济的重要手段,推动入境消费将在其中扮演重要角色。 财政部发布消息称,大连市、湖北省自2025年7月1日起,按照有关规定实施境外旅客购...

亚马逊CEO:未来几年公司大量岗位将被AI替代|界面新闻 · 科技

亚马逊CEO:未来几年公司大量岗位将被AI替代|界面新闻 · 科技

界面新闻记者 | 宋佳楠 当地时间6月17日,亚马逊CEO安迪·贾西在该公司官网撰文谈论AI对亚马逊的一系列影响,其中特别提到,随着公司推出更多的生成式AI和智能体,未来只需更少的人去做目前正在做的一些工作,员工总数...

小赢科技与人民大学深圳研究院、人民大学深圳金融高等研究院联合共建“数字金融实验室”|界面新闻

小赢科技与人民大学深圳研究院、人民大学深圳金融高等研究院联合共建“数字金融实验室”|界面新闻

近日,“数字金融:创新与未来研讨会暨数字金融实验室揭牌仪式”在中国人民大学深圳研究院前海院区成功举办。与会学界专家和业界精英不但见证了小赢科技与中国人民大学深圳研究院〔社会科学高等研究院(深圳)〕、中国人民大学深圳金...

国家外汇局将在自贸试验区实施一揽子外汇创新政策|界面新闻 · 快讯

国家外汇局将在自贸试验区实施一揽子外汇创新政策|界面新闻 · 快讯

6月18日,中国人民银行副行长、国家外汇局局长朱鹤新在2025陆家嘴论坛上表示,国家外汇局将在自贸试验区实施一揽子外汇创新政策。包括优化新型国际贸易结算、扩大合格境外有限合伙人(QFLP)试点等10项便利化政策,积极...